Nuestra tarifa tiene un precio fijo de 300€ para reclamaciones que tengan una cuantía económica hasta 3.000 euros.
Las cuantías superiores a 3.000€ tienen el precio que figura en la tabla siguiente.
Aquellos asuntos que no tienen cuantía económica esta es indeterminada se facilitará el presupuesto correspondiente. Nuestras tasaciones y peritaciones con cuantía económica se rigen por la misma tabla. Aquellas peritaciones o informes necesarios para la Mediación en la cuestión que se debate y que no tienen cuantía propia, se facilitará presupuesto.
Los precios de la Mediación son independientes de los honorarios por peritajes o informes de terceros que fueran necesarios en el procedimiento de mediación y de los costes de notaria por legalización o elevación a escritura pública de acuerdos
El coste de la Mediación que corresponde a la columna "Importe" del cuadro inferior se divide en tantas partes como haya en la Mediación y la expresión "Desde" y "Hasta" significan el valor del conflicto a mediar.
Ejemplo: Un conflicto sobre una patente valorada en 4.000€ y en la que 3 partes intervienen en la Mediación deseando la propiedad de la misma, el coste para cada parte sería el resultado de dividir 505€ entre 3 personas, es decir cada parte pagaría 168,33€ más IVA.
Desde | Hasta | Importe |
---|---|---|
0€ | 3.000€ | 300€ |
3.000,01€ | 4.000€ | 505€ |
4.000,01€ | 6.000€ | 685€ |
6.000,01€ | 12.000€ | 1.195€ |
12.000,01€ | 18.000€ | 1.675€ |
18.000,01€ | 24.000€ | 2.035€ |
24.000,01 | 30.000€ | 2.365€ |
30.000,01€ | 40.000€ | 2.865€ |
40.000,01€ | 50.000€ | 3.315€ |
50.000,01€ | 60.000€ | 3.715€ |
60.000,01€ | 120.000€ | 5.815€ |
120.000,01€ | 300.000€ | 11.665€ |
300.000,01€ | 600.000€ | 19.165€ |
600.000,01€ | 1.200.000€ | 26.665€ |
1.200.000,01€ | 1.800.000€ | 32.665€ |
1.800.000,01€ | 2.500.000€ | 38.790€ |
2.500.000,01€ | 3.500.000€ | 46.290€ |
Todos los precios son sin IVA